Salariul minim brut și plafoanele CAS/CASS
| Indicator | 2025 (venituri declarate în D212 2026) | 2026 (venituri declarate în D212 2027) |
|---|---|---|
| Salariu minim brut de referință | 4.050 RON (HG 1506/2024) | 4.050 RON în primele 6 luni; 4.325 RON de la 1 iulie 2026 (HG 146/2026) |
| 6 × salariu minim (treaptă 1 CASS pasiv) | 24.300 RON | 24.300 RON |
| 12 × salariu minim (CAS PFA / treaptă 2) | 48.600 RON | 48.600 RON |
| 24 × salariu minim (treaptă 3 CASS pasiv) | 97.200 RON | 97.200 RON |
| Plafon superior CASS PFA sistem real | 60 × salariu minim (243.000 RON) | 72 × salariu minim (291.600 RON) (Legea 141/2025) |
Dividende
| Element | 2025 (venituri declarate în D212 2026) | 2026 (venituri declarate în D212 2027) |
|---|---|---|
| Cota de impozit | 10% (OUG 156/2024, majorată de la 8% cât era în 2024) | 16% (Legea 141/2025) |
| Reținere la sursă | Da, de societatea plătitoare | Da, de societatea plătitoare |
| CASS | 10% pe trepte (6/12/24 × salariu minim) | 10% pe trepte (6/12/24 × salariu minim) |
Pentru dividendele distribuite pe baza situațiilor interimare din 2025, cota rămâne 10% chiar dacă ridicarea efectivă are loc în 2026 (regula tranzitorie din Legea 141/2025). Vezi ghidul dividendelor și calculatorul dedicat.
Crypto (transfer monedă virtuală)
| Element | 2025 (venituri declarate în D212 2026) | 2026 (venituri declarate în D212 2027) |
|---|---|---|
| Cota de impozit pe câștig | 10% | 16% (Legea 141/2025) |
| Scutire tranzacții mici (sub 200 RON) | Da, până la 600 RON anual | Da, până la 600 RON anual |
| Compensare pierderi | În cadrul aceluiași an | În cadrul aceluiași an |
| CASS | 10% pe trepte (cumulat cu alte pasive) | 10% pe trepte (cumulat cu alte pasive) |
Vezi ghidul crypto și calculatorul crypto.
PFA în sistem real
| Element | 2025 (venituri declarate în D212 2026) | 2026 (venituri declarate în D212 2027) |
|---|---|---|
| Impozit pe venit | 10% | 10% |
| CAS (25%) | Doar peste 12 × salariu minim | Doar peste 12 × salariu minim |
| Plafon superior CASS | 60 × salariu minim (243.000 RON) | 72 × salariu minim (291.600 RON) |
| CASS contribuție maximă | 24.300 RON | 29.160 RON |
Vezi ghidul PFA și calculatorul PFA.
Chirii (cedarea folosinței bunurilor)
| Element | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Impozit pe venit | 10% pe baza forfetară | 10% pe baza forfetară |
| Cota forfetară (închirieri obișnuite) | 20% | 20% |
| Cota forfetară (regim turistic) | 30% | 30% |
| CASS pe trepte | Da | Da |
Vezi ghidul pentru chirii și calculatorul pentru chirii.
Termene și bonificația de 3%
| Element | D212 depusă în 2025 (pentru veniturile 2024) | D212 depusă în 2026 (pentru veniturile 2025) |
|---|---|---|
| Termen depunere | 25 mai 2025 | 25 mai 2026 |
| Termen bonificație 3% | 25 mai 2025 | 15 aprilie 2026 (OUG 8/2026) |
| Condiție bonificație | Depunere + plată integrală | Depunere + plată integrală a impozitului, CAS și CASS |
Vezi calendarul complet al termenelor 2026.
Sumar: cele mai importante schimbări
- Legea 141/2025 — impozitul pe dividende și crypto urcă la 16% începând cu veniturile 2026 (declarate în D212 2027). Pentru veniturile 2025 declarate acum, cotele rămân 10%.
- Legea 141/2025 — plafonul superior CASS pentru PFA în sistem real urcă la 72 × salariu minim, aplicabil veniturilor 2026. Pentru veniturile 2025, plafonul este încă 60 × salariu minim.
- HG 146/2026 — salariul minim brut urcă la 4.325 RON începând cu 1 iulie 2026. Reperul pentru plafoanele D212 2026 rămâne 4.050 RON (HG 1506/2024).
- OUG 8/2026 — bonificația de 3% pe impozit se acordă doar dacă D212 este depusă și plătită integral până la 15 aprilie 2026.
Pentru detalii despre CAS și CASS în 2026, vezi ghidul pillar CAS și CASS 2026.